segunda-feira, 15 de junho de 2009

O GOLGAS em cima do acontecimento


1 Brian Gay (USA) -18 $1,008,000
T2 David Toms (USA) -13 $492,800
T2 Bryce Molder (USA) -13 $492,800
T4 Robert Allenby (AUS) -12 $231,467
T4 John Senden (AUS) -12 $231,467
T4 Paul Goydos (USA) -12 $231,467
T7 Graeme McDowell (NIR) -11 $180,600
T7 Jason Dufner (USA) -11 $180,600
9 Woody Austin (USA) -10 $162,400
T10 Jeff Overton -9 $145,600

Seis crianças tratadas no St. Jude Children's Research Hospital esperavam o vencedor no buraco 18 vestindo camisas e uma faixa que dizia "Thinking of Amy." .

Mickelson (o nº2 mundial) conversou com as crianças e assinou as suas camisas.

Sem comentários:

Enviar um comentário